Monstro
Carregando…
Carregando…
[Larva Real]
[Onde aparece]
Código 04200 · Mit Clod · também 04201, 04202 (mesmos atributos)
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Aço FundidoSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% | |
| BronzeSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% | |
| Couro BrilhanteSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% | |
| Cristal TrabalhadoSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% | |
| Espinho AfiadoSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% | |
| PenaSaque (item de caça) | 45,6% | 59,9% |
| Minério RaroSaque (item de caça) | 28,4% | 39,4% |
| Excelsior AmareloRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior AzulRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior BrancoRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior MarinhaRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior MarromRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior OlivaRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior PretaRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior RoxoRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior VerdeRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Excelsior VermelhaRecurso | 5,65% | 8,35% |
| Armadura de MédiumPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Armadura de Odin AperfeiçoadaPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Armadura de PlatinaPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Armadura Encandecente DuploPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Bermuda de Pena de FênixCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Bermuda EncandecenteCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Botas de Pena de FênixBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Botas do MédiumBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Botas EncandecentesBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Braços de AmetistaLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Braços de VanguardaLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Braços ElementaisLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Calça AbençoadaCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Calça de MédiumCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Calça de Odin AperfeiçoadaCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Calça de PlatinaCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Camisa de Pena de FênixPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Capacete AmetistaCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Capacete de VanguardaCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Capacete ElementalCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Colete AbençoadoPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Coroa de Fênix ResistenteCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas AbençoadasLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas de Odin AperfeiçoadasLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas de Pena de FênixLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas de PlatinaLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas do MédiumLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Luvas EncandecentesLuvas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Núcleo AmetistaPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Núcleo de VanguardaPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Núcleo ElementalPeitoral · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pernas de AmetistaCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pernas de VanguardaCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pernas ElementaisCalças · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pés de AmetistaBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pés de VanguardaBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Pés ElementaisBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Presilha de MédiumCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Presilha de Odin AperfeiçoadaCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Presilha de PlatinaCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Sapatos AbençoadaBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Sapatos de Odin AperfeiçoadosBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Sapatos de PlatinaBotas · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Viseira AbençoadaCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Viseira IncandecenteCapacete · nível 41 | 0,155% | 0,232% |
| Arco de Cerco de LuzArco · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| BurovaMachado · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Ceifadora de Luz de ArremessoFaca · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Cetro Longo NegroCajado · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| DecepadoraFaca · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Escudo AbençoadoEscudo · nível 41 | 0,093% | 0,139% |
| Espada FinaEspada · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Lança de Justa Leve PerfuradoraLança · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Lança-ChamasArma de Fogo · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Martelo Pesado de LuzMaça · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Protetor Cruzado IluminadoEscudo · nível 41 | 0,093% | 0,139% |
| Rifle ElétricoArma de Fogo · nível 40 | 0,093% | 0,139% |
| Anel da Água AAnel · nível 1 | 0,045% | 0,067% |
| Anel da Água BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Água CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Água DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Água EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Água FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel da Terra GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Fogo GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel de Investida da Água GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Anel do Vento GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Água GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor da Terra GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Ardor do Vento GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Do Fervor GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água AAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água BAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água CAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água DAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água EAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água FAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Bracelete Espiralado da Água GAnel · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Água GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Ardor do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco do Fervor GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Brinco Espiralado do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Água GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã de Investida do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento CAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Talismã do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,022% | 0,033% |
| Item de Recuperação BItem do evento de Ação de Graças · nível 1 | 0,02% | 0,03% |
| Arco de Cerco de Luz ReforçadoArco · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Bullova ReforçadoMachado · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Decepadora ReforçadaFaca · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Espada Fina ReforçadaEspada · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Lança de Justa Leve Perfuradora ReforçadaLança · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Martelo Pesado de Luz ReforçadoMaça · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Protetor Cruzado Iluminado ReforçadoEscudo · nível 41 | 0,014% | 0,02% |
| Rifle Elétrico ReforçadoArma de Fogo · nível 40 | 0,014% | 0,02% |
| Cetro Longo Negro ReforçadoCajado · nível 40 | 0,012% | 0,018% |
| Escudo Abençoado ReforçadoEscudo · nível 41 | 0,012% | 0,018% |
| Chip Ajustável da Água AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável da Água GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Ajustável do Fogo GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Água GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip da Terra GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Fogo GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip do Vento GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Água GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo da Terra GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Duplo do Fogo GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo AAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo BAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo CAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo DAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo EAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo FAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Chip Maciço do Fogo GAnel · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável da Água GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Ajustável do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Água GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Básico do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Água GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Duplo do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Visor Maciço do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,011% | 0,017% |
| Arco de Cerco de Luz CainitaFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz CompactoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz DilaceradorFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz FlageladorFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz ImpetuosoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz MísticoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz PenetranteFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz RedentorFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz ResistenteFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz VigorosoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Arco de Cerco de Luz VirtuosoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Bullova CainitaFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
| Bullova CompactoFaca · nível 40 | 0,0047% | 0,007% |
