Item
Carregando…
Carregando…
[Chip do Fogo C]
[Descrição]
Braceiras com resistência a Fogo para Accretia
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 4,21% | 6,24% |
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 4,21% | 6,24% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 4,21% | 6,24% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 4,21% | 6,24% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 4,21% | 6,24% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| TrugarChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 4,21% | 6,24% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 4,21% | 6,24% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 4,21% | 6,24% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 4,21% | 6,24% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 4,21% | 6,24% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 4,21% | 6,24% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 4,21% | 6,24% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 4,21% | 6,24% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 4,21% | 6,24% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 4,21% | 6,24% |
| ErranteChefe | 59 | 4,21% | 6,24% |
| BelfegorChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| SpyfusChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| XeinakanChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| LadrãoChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| TeledunChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| Rainha Naiade Ondina HoraeChefe | 62 | 4,21% | 6,24% |
| Baal Hamon HoraeChefe | 63 | 4,21% | 6,24% |
| Robô Soldado Blindado HoraeChefe | 60 | 3,65% | 5,43% |
| Peão HoraeChefe | 61 | 3,65% | 5,43% |
| Garra Rei HoraeChefe | 58 | 3,1% | 4,61% |
| Wheaton Herdeiro HoraeChefe | 59 | 3,1% | 4,61% |
| Esmagador Sanguinário HoraeChefe | 56 | 1,28% | 1,91% |
| Cyborg X HoraeChefe | 57 | 1,28% | 1,91% |
| Artrópode Gigante HoraeChefe | 54 | 0,996% | 1,49% |
| Draco Infernal HoraeChefe | 55 | 0,996% | 1,49% |
| Titã | 62 | 0,053% | 0,08% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,05% | 0,075% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,049% | 0,073% |
| Mago Desertor | 56 | 0,048% | 0,072% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,048% | 0,072% |
| Draco | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Orc | 52 | 0,045% | 0,067% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,045% | 0,067% |
| Mariposa | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Cyborg A | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Cyborg B | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0,04% | 0,06% |
| Cyber Beta | 46 | 0,039% | 0,059% |
| Robô Soldado | 45 | 0,039% | 0,058% |
| Vafer Atirador | 45 | 0,039% | 0,058% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
Mostrando 60 de 198 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.