Item
Carregando…
Carregando…
[Presilha de Odin Aperfeiçoada Reforçada]
[Descrição]
Capacete: aumenta a capacidade de defesa.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 4,35% | 6,46% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 1,33% | 1,98% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,013% | 0,02% |
| Larva Real | 40 | 0,013% | 0,02% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,0036% | 0,0054% |
| Larva Real | 39 | 0,0036% | 0,0054% |
| Brutal | 40 | 0,0004% | 0,0005% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Nikle | Vendedor de Armaduras Raras Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 95. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 96. Ver todas