Item
Carregando…
Carregando…
[Anel de Investida da Água F]
[Descrição]
Anel com resistência a Vento e Terra para Bellato.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 8,51% | 12,5% |
| TrugarChefe | 46 | 8,51% | 12,5% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 8,51% | 12,5% |
| ErranteChefe | 59 | 8,51% | 12,5% |
| BelfegorChefe | 60 | 8,51% | 12,5% |
| SpyfusChefe | 60 | 8,51% | 12,5% |
| XeinakanChefe | 60 | 8,51% | 12,5% |
| LadrãoChefe | 60 | 8,51% | 12,5% |
| TeledunChefe | 60 | 8,51% | 12,5% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 8,26% | 12,1% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 8,26% | 12,1% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 8,26% | 12,1% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 8,26% | 12,1% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 8,26% | 12,1% |
| Brutal | 41 | 0,07% | 0,105% |
| Larva Real | 40 | 0,069% | 0,103% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,067% | 0,1% |
| Verme de Areia Gigante | 38 | 0,065% | 0,098% |
| Ondina Naiade | 37 | 0,063% | 0,095% |
| Voador Blindado | 36 | 0,062% | 0,093% |
| Espectro Blindado | 35 | 0,06% | 0,09% |
| Titã | 62 | 0,054% | 0,081% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,051% | 0,077% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,051% | 0,077% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,05% | 0,076% |
| Besouro Afiado | 29 | 0,05% | 0,075% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,05% | 0,074% |
| Mago Desertor | 56 | 0,049% | 0,073% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,049% | 0,073% |
| Draco | 55 | 0,048% | 0,072% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,048% | 0,072% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,048% | 0,072% |
| Espectro | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Captor Vermelho | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Voador Soldado | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Orc | 52 | 0,045% | 0,068% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,045% | 0,068% |
| Mariposa | 51 | 0,044% | 0,067% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,044% | 0,067% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,044% | 0,067% |
| Cyborg A | 50 | 0,043% | 0,065% |
| Cyborg B | 50 | 0,043% | 0,065% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,043% | 0,064% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,043% | 0,064% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0,041% | 0,061% |
| Cyber Beta | 46 | 0,04% | 0,06% |
| Canibal | 23 | 0,039% | 0,059% |
| Raptor Vermelho | 23 | 0,039% | 0,059% |
| Argol Curvo | 23 | 0,039% | 0,059% |
| Robô Soldado | 45 | 0,039% | 0,059% |
| Vafer Atirador | 45 | 0,039% | 0,059% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,039% | 0,059% |
Mostrando 60 de 187 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.