Item
Carregando…
Carregando…
[Anel da Água A]
[Descrição]
Anel com resistência a Água para Bellato.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 16,3% | 23,5% |
| TrugarChefe | 46 | 16,3% | 23,5% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 16,3% | 23,5% |
| ErranteChefe | 59 | 16,3% | 23,5% |
| BelfegorChefe | 60 | 16,3% | 23,5% |
| SpyfusChefe | 60 | 16,3% | 23,5% |
| XeinakanChefe | 60 | 16,3% | 23,5% |
| LadrãoChefe | 60 | 16,3% | 23,5% |
| TeledunChefe | 60 | 16,3% | 23,5% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 15,9% | 22,9% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 15,9% | 22,9% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 15,9% | 22,9% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 15,9% | 22,9% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 15,9% | 22,9% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 15,9% | 22,9% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 15,9% | 22,9% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 15,9% | 22,9% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 15,9% | 22,9% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 15,9% | 22,9% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 15,9% | 22,9% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 15,9% | 22,9% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 15,9% | 22,9% |
| Brutal | 41 | 0,14% | 0,211% |
| Larva Real | 40 | 0,137% | 0,206% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,134% | 0,2% |
| Verme de Areia Gigante | 38 | 0,13% | 0,195% |
| Ondina Naiade | 37 | 0,127% | 0,19% |
| Voador Blindado | 36 | 0,123% | 0,185% |
| Espectro Blindado | 35 | 0,12% | 0,18% |
| Titã | 62 | 0,108% | 0,161% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,103% | 0,154% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,103% | 0,154% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,101% | 0,151% |
| Besouro Afiado | 29 | 0,099% | 0,149% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,099% | 0,149% |
| Mago Desertor | 56 | 0,097% | 0,146% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,097% | 0,146% |
| Draco | 55 | 0,096% | 0,143% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,096% | 0,143% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,096% | 0,143% |
| Espectro | 27 | 0,093% | 0,139% |
| Captor Vermelho | 27 | 0,093% | 0,139% |
| Voador Soldado | 27 | 0,093% | 0,139% |
| Orc | 52 | 0,09% | 0,136% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,09% | 0,136% |
| Mariposa | 51 | 0,089% | 0,133% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,089% | 0,133% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,089% | 0,133% |
| Cyborg A | 50 | 0,087% | 0,13% |
| Cyborg B | 50 | 0,087% | 0,13% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0,082% | 0,123% |
| Cyber Beta | 46 | 0,08% | 0,12% |
| Canibal | 23 | 0,079% | 0,118% |
| Raptor Vermelho | 23 | 0,079% | 0,118% |
| Argol Curvo | 23 | 0,079% | 0,118% |
| Robô Soldado | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Vafer Atirador | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,078% | 0,117% |
Mostrando 60 de 187 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.