Item
Carregando…
Carregando…
[Espada Fina Reforçada]
[Descrição]
Arma padrão de curta distância, com ataque estável. Ataque: corte e perfuração rápidos
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,041% | 0,061% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,014% | 0,02% |
| Larva Real | 39 | 0,014% | 0,02% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de PresenteItem de caixa | 0,1%chance ao abrir |
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 85% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 65. Ver todas