Item
Carregando…
Carregando…
[Brinco do Fervor G]
[Descrição]
Acessório com resistência a Fogo para Cora.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 8,26% | 12,1% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 8,26% | 12,1% |
| Argol RobôChefe | 43 | 8,26% | 12,1% |
| Argol VespaChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 8,26% | 12,1% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 8,26% | 12,1% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| TrugarChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 4,21% | 6,24% |
| ErranteChefe | 59 | 4,21% | 6,24% |
| BelfegorChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| SpyfusChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| XeinakanChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| LadrãoChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| TeledunChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,106% | 0,159% |
| Brutal | 41 | 0,07% | 0,105% |
| Larva Real | 40 | 0,069% | 0,103% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,067% | 0,1% |
| Verme de Areia Gigante | 38 | 0,065% | 0,098% |
| Ondina Naiade | 37 | 0,063% | 0,095% |
| Voador Blindado | 36 | 0,062% | 0,093% |
| Espectro Blindado | 35 | 0,06% | 0,09% |
| Cyber Delta | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Besouro Afiado | 29 | 0,05% | 0,075% |
| Robô Assassino | 58 | 0,05% | 0,075% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,05% | 0,075% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,05% | 0,075% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,049% | 0,073% |
| Espectro | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Captor Vermelho | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Voador Soldado | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Exterminador Top | 54 | 0,046% | 0,069% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,046% | 0,069% |
| Grande Orc | 53 | 0,045% | 0,068% |
| Raptor Vermelho | 25 | 0,043% | 0,064% |
| Argol Curvo | 25 | 0,043% | 0,064% |
| Cyborg A | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Cyborg B | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Sáurio Gladiador Lanceiro | 48 | 0,041% | 0,062% |
| Calliana Guerreira | 47 | 0,04% | 0,06% |
| Sáurio Arqueiro Endiabrado | 47 | 0,04% | 0,06% |
| Canibal | 23 | 0,039% | 0,059% |
| Robô Ladrão | 45 | 0,039% | 0,058% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,039% | 0,058% |
| Cyber Alfa | 44 | 0,038% | 0,057% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,037% | 0,055% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,037% | 0,055% |
Mostrando 60 de 180 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.