Item
Carregando…
Carregando…
[Luvas do Médium]
[Descrição]
Luvas: aumentam a capacidade de Força
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,155% | 0,232% |
| Larva Real | 39 | 0,155% | 0,232% |
| Brutal | 40 | 0,015% | 0,023% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,013% | 0,02% |
| Larva Real | 40 | 0,013% | 0,02% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Noa Del | Mercador 1 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Johnton | Mercador 2 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 110. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 110. Ver todas