Item
Carregando…
Carregando…
[Burova]
[Descrição]
Permite golpes de corte e de impacto.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,279% | 0,418% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,093% | 0,139% |
| Larva Real | 39 | 0,093% | 0,139% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Accloma | Vendedor de Armas Mercenário | QG Bellato |
| Hansen | Vendedor de Armas Mercenário | QG Cora |
| AR14-31-0496 | Vendedor de Armas Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 23,1% |
| 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,2% | 100.000 |
| 23,9% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 73. Ver todas
| 30% |
| 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
Mostrando 12 de 79. Ver todas