Item
Carregando…
Carregando…
[Escudo Abençoado Reforçado]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 6,5% | 9,59% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 6,5% | 9,59% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,036% | 0,054% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,012% | 0,018% |
| Larva Real | 39 | 0,012% | 0,018% |
| Larva Real | 40 | 0,0036% | 0,0053% |
| Brutal | 40 | 0,0012% | 0,0018% |
| Vafer Enganador | 40 | 0,001% | 0,0015% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Reel Mars | Vendedor de Escudos Raros Mercenário | QG Bellato |
| Louian Cury | Vendedor de Escudos Raros Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 150.000 |
| 100% | 150.000 |
| 100% | 150.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 30. Ver todas