Item
Carregando…
Carregando…
[Bracelete Do Fervor E]
[Descrição]
Bracelete com resistência a Fogo para Cora.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 8,26% | 12,1% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 8,26% | 12,1% |
| Argol RobôChefe | 43 | 8,26% | 12,1% |
| Argol VespaChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 8,26% | 12,1% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 8,26% | 12,1% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 8,26% | 12,1% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 8,26% | 12,1% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| TrugarChefe | 46 | 4,21% | 6,24% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 4,21% | 6,24% |
| ErranteChefe | 59 | 4,21% | 6,24% |
| BelfegorChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| SpyfusChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| XeinakanChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| LadrãoChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| TeledunChefe | 60 | 4,21% | 6,24% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,106% | 0,159% |
| Brutal | 41 | 0,07% | 0,105% |
| Larva Real | 40 | 0,069% | 0,103% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,067% | 0,1% |
| Verme de Areia Gigante | 38 | 0,065% | 0,098% |
| Ondina Naiade | 37 | 0,063% | 0,095% |
| Voador Blindado | 36 | 0,062% | 0,093% |
| Espectro Blindado | 35 | 0,06% | 0,09% |
| Titã | 62 | 0,053% | 0,08% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,051% | 0,076% |
| Besouro Afiado | 29 | 0,05% | 0,075% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,05% | 0,075% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,049% | 0,073% |
| Mago Desertor | 56 | 0,048% | 0,072% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,048% | 0,072% |
| Draco | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,047% | 0,071% |
| Espectro | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Captor Vermelho | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Voador Soldado | 27 | 0,046% | 0,069% |
| Orc | 52 | 0,045% | 0,067% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,045% | 0,067% |
| Mariposa | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,044% | 0,066% |
| Raptor Vermelho | 25 | 0,043% | 0,064% |
| Argol Curvo | 25 | 0,043% | 0,064% |
| Cyborg A | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Cyborg B | 50 | 0,043% | 0,064% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,042% | 0,063% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0,04% | 0,06% |
| Canibal | 23 | 0,039% | 0,059% |
| Cyber Beta | 46 | 0,039% | 0,059% |
| Robô Soldado | 45 | 0,039% | 0,058% |
Mostrando 60 de 189 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.