Item
Carregando…
Carregando…
[Bracelete das Maldições da Água G]
[Descrição]
Bracelete com resistência a Terra para Cora. Evita a perda de FP ao usar habilidades e forças.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 9,14% | 13,4% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 9,14% | 13,4% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 9,14% | 13,4% |
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 9,14% | 13,4% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 9,14% | 13,4% |
| Argol RobôChefe | 43 | 9,14% | 13,4% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 9,14% | 13,4% |
| Argol VespaChefe | 45 | 9,14% | 13,4% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 9,14% | 13,4% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 9,14% | 13,4% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 9,14% | 13,4% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 9,14% | 13,4% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 9,14% | 13,4% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 9,14% | 13,4% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 9,14% | 13,4% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 9,14% | 13,4% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 9,14% | 13,4% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 9,14% | 13,4% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 9,14% | 13,4% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 9,14% | 13,4% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 9,14% | 13,4% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 9,14% | 13,4% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 9,14% | 13,4% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 9,14% | 13,4% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 9,14% | 13,4% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 4,49% | 6,66% |
| TrugarChefe | 46 | 4,49% | 6,66% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 4,49% | 6,66% |
| ErranteChefe | 59 | 4,49% | 6,66% |
| BelfegorChefe | 60 | 4,49% | 6,66% |
| SpyfusChefe | 60 | 4,49% | 6,66% |
| XeinakanChefe | 60 | 4,49% | 6,66% |
| LadrãoChefe | 60 | 4,49% | 6,66% |
| TeledunChefe | 60 | 4,49% | 6,66% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,0015% | 0,0022% |
| Brutal | 41 | 0,0012% | 0,0018% |
| Larva Real | 40 | 0,0012% | 0,0018% |
| Mandrágora Guerreira | 39 | 0,0012% | 0,0018% |
| Verme de Areia Gigante | 38 | 0,0012% | 0,0018% |
| Ondina Naiade | 37 | 0,0012% | 0,0017% |
| Voador Blindado | 36 | 0,0011% | 0,0017% |
| Espectro Blindado | 35 | 0,0011% | 0,0017% |
| Besouro Afiado | 29 | 0,001% | 0,0015% |
| Espectro | 27 | 0,001% | 0,0015% |
| Captor Vermelho | 27 | 0,001% | 0,0015% |
| Voador Soldado | 27 | 0,001% | 0,0015% |
| Raptor Vermelho | 25 | 0,0009% | 0,0014% |
| Argol Curvo | 25 | 0,0009% | 0,0014% |
| Canibal | 23 | 0,0009% | 0,0014% |
| Dragonete Sanguinário | 21 | 0,0009% | 0,0013% |
| Titã | 62 | 0,0007% | 0,0011% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,0007% | 0,0011% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,0007% | 0,0011% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,0007% | 0,001% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,0007% | 0,001% |
| Draco | 55 | 0,0007% | 0,001% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,0007% | 0,001% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,0007% | 0,001% |
| Mago Desertor | 56 | 0,0007% | 0,001% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,0007% | 0,001% |
Mostrando 60 de 200 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.