Item
Carregando…
Carregando…
[Caixa de Jóias]
[Descrição]
Caixa selada com muitas joias.
| Papel HigiênicoSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Espada Soberana ReforçadaEspada | 2%chance | |
| Martelo Soberano ReforçadoMaça | 2%chance | |
| Machado Soberano ReforçadoMachado | 2%chance | |
| Cajado Soberano ReforçadoCajado | 2%chance | |
| Lança Soberana ReforçadaLança | 2%chance | |
| Arco Soberano ReforçadoArco | 2%chance | |
| Metralhadora Soberana ReforçadaArco | 2%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano ReforçadoArco | 2%chance | |
| Lançador Reforçado Akeron HoraeLança | 2%chance | |
| Sabre de Luz NegroFaca | 2%chance | |
| Espada de Luz NegraEspada | 2%chance | |
| Burova NegraMachado | 2%chance | |
| Arma de Luz e Pressão NegraMaça | 2%chance | |
| Lança NegraLança | 2%chance | |
| Arco Cerco NegroArco | 2%chance | |
| Arma GatlingArco | 2%chance | |
| Lançador Estruturado NegroArma de Fogo | 2%chance | |
| Cajado NegroCajado | 2%chance | |
| Lançador de Granada NegroLançador | 2%chance | |
| Colar de diamante da Rainha Caliana.Saque (item de caça) | 2%chance | |
| Estátua de Porco de OuroSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Estátua de Porco de PrataSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Lixo UniversalSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Caixa de LixoSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Pedaço de Caixa de LixoSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Faca Soberana ReforçadaFaca | 2%chance | |
| Carta de Nome RSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome fSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome CSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome CSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome RSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome CoSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome raSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome BelSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome laSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome toSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome ASaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome ccSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome reSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome tiSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome aSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome KaSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome RSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome TelSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome laSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome NoSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome VaSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Carta de Nome SSaque (item de caça) | 2%chance | |
| Cristal de TálicaRecurso | 2%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Baal Hamon, a LendaChefe | 53 | 100% | 100% |
| Ondina Vigia SanguináriaChefe | 60 | 100% | 100% |
| Lack JoeChefe | 61 | 100% | 100% |
| Rock Jaw FuriosoChefe | 61 | 100% | 100% |
| TaravenChefe | 62 | 100% | 100% |
| CiclopeChefe | 63 | 100% | 100% |
| Ondina Vigia Sanguinária HoraChefe | 63 | 100% | 100% |
| Rainha CallianaChefe | 64 | 100% | 100% |
| Sinder Espiritual |
| -Item de caixa | 5%chance ao abrir |
| 65 |
| 100% |
| 100% |
| DagonChefe | 65 | 100% | 100% |
| Geneticista HerodianChefe | 65 | 100% | 100% |
| DaganChefe | 66 | 100% | 100% |
| Porco DouradoChefe | 66 | 100% | 100% |
| Draco FlamejanteChefe | 66 | 100% | 100% |
| Inferno RaptorChefe | 66 | 100% | 100% |
| DagnueChefe | 67 | 100% | 100% |
| TeledunAprisionadoChefe | 67 | 100% | 100% |
| TorreSoldadodeHoraAprisionadoChefe | 67 | 100% | 100% |
| DagonAprisionadoChefe | 67 | 100% | 100% |
| DaganAprisionadoChefe | 67 | 100% | 100% |
| DracodaChamaAprisionadoChefe | 68 | 100% | 100% |
| Líder dos MachadosChefe | 69 | 100% | 100% |
| Quebra OssosChefe | 69 | 100% | 100% |
| TarabenAprisionadoChefe | 69 | 100% | 100% |
| Inferno Raptor HoraChefe | 69 | 100% | 100% |
| BelfegoreAprisionadoChefe | 70 | 100% | 100% |
| Eldi Croche BrilhanteChefe | 70 | 100% | 100% |
| Signo NegroChefe | 71 | 100% | 100% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.