Monstro
Carregando…
Carregando…
[Baal Hamon, a Lenda]
Chefe
[Onde aparece]
Não nasce em mapa fixo (evento, missão, dungeon ou invocação).
Código 09418 · Baal Hamon, the Legend
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Caixa de JóiasItem de caixa · nível 1 | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Troca de Armadilha do Nv. 53Saque (item de caça) | 55,6% | 70,4% | |
| Chip Herodiano de Informação GenéticaSaque (item de caça) | 36% | 48,8% | |
| Amuleto Desmontado Selado CompletoSaque (item de caça) | 29,9% | 41,3% | |
| Canhão Linear T1Torre de Vigia · nível 53 | 29,9% | 41,3% | |
| Falcão de Sebe T1Torre de Vigia · nível 53 | 29,9% | 41,3% | |
| Lança de Plasma T1Torre de Vigia · nível 53 | 29,9% | 41,3% | |
| Arco Escarlate[Raro D]Arco · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Cajado Escarlate[Raro D]Cajado · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Faca Escarlate[Raro D]Faca · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Lança Escarlate[Raro D]Lança · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Lança-Foguetes Escarlate[Raro D]Lança · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Maça Escarlate[Raro D]Maça · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Machadinha Escarlate[Raro D]Machado · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Machado Escarlate[Raro D]Machado · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Martelo Escarlate[Raro D]Maça · nível 50 | 20,4% | 29% | |
| Cajado de Arco-ÍrisCajado · nível 45 | 16,2% | 23,3% | |
| MarteladaMaça · nível 45 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano BárbaroCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano BrutalCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano EspiritualCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano FantasmaCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano ImpiedosoCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano LetalCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano LibertadorCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano LigeiroCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano RudeCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano TribalCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Cajado Soberano VirtuosoCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Grande Cajado Soberano ReforçadoCajado · nível 47 | 16,2% | 23,3% | |
| Coleira do DagonAmuleto · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| AgitadoraFaca · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| AltemisArco · nível 48 | 8,44% | 12,4% | |
| ArdilosaCajado · nível 48 | 8,44% | 12,4% | |
| ASS-17-B 'Gigantes'Lança · nível 45 | 8,44% | 12,4% | |
| BB-14A2 'Ratoeira'Maça · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Chamada SombriaEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| EscarlateArco · nível 45 | 8,44% | 12,4% | |
| Esmaga-RochaMachado · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| FS-666 'Nono Inferno'Arma de Fogo · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Indutora da DestruiçãoCajado · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lowling NegroMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| M-134SA 'Vampira'Cajado · nível 45 | 8,44% | 12,4% | |
| NêmesisArco · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| P.E.C-R01 'Besta de Plasma'Cajado · nível 48 | 8,44% | 12,4% | |
| Pressão de MinaFaca · nível 48 | 8,44% | 12,4% | |
| SPA-8E 'Revolta'Cajado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| ST-34G 'Canção de Terror'Arma de Fogo · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| SugadoraMachado · nível 48 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano BárbaroArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano BrutalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano EspiritualArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano FantasmaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano ImpiedosoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano LetalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano LibertadorArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano LigeiroArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano RudeArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano TribalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Arco Soberano VirtuosoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana BárbaraEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana BrutalEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana EspiritualEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana FantasmaEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana ImpiedosaEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana LetalEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana LibertadoraEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana LigeiraEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana RudeEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana TribalEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Espada Soberana VirtuosaEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana BárbaraFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana BrutalFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana EspiritualFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana FantasmaFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana ImpiedosaFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana LetalFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana LibertadoraFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana LigeiraFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana RudeFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana TribalFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Faca Soberana VirtuosaFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Arco Soberano ReforçadoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Espada Soberana ReforçadaEspada · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Faca Soberana ReforçadaFaca · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Lança Soberana ReforçadaLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Lança-Foguetes Faust Soberano ReforçadoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Machado Soberano ReforçadoMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Martelo Soberano ReforçadoMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Grande Metralhadora Soberana ReforçadaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana BárbaraLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana BrutalLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana EspiritualLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana FantasmaLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana ImpiedosaLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana LetalLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana LibertadoraLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana LigeiraLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana RudeLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana TribalLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança Soberana VirtuosaLança · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano BárbaroArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano BrutalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano EspiritualArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano FantasmaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano ImpiedosoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LetalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LibertadorArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LigeiroArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano RudeArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano TribalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano VirtuosoArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano BárbaroMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano BrutalMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano EspiritualMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano FantasmaMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano ImpiedosoMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano LetalMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano LibertadorMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano LigeiroMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano RudeMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano TribalMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Machado Soberano VirtuosoMachado · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano BárbaroMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano BrutalMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano EspiritualMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano FantasmaMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano ImpiedosoMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano LetalMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano LibertadorMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano LigeiroMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano RudeMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano TribalMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Martelo Soberano VirtuosoMaça · nível 46 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana BárbaraArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana BrutalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana EspiritualArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana FantasmaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana ImpiedosaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana LetalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana LibertadoraArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana LigeiraArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana RudeArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana TribalArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Metralhadora Soberana VirtuosaArco · nível 47 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 8,44% | 12,4% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.