Item
Carregando…
Carregando…
[Martelo Soberano Reforçado]
[Descrição]
Habilidade: perfuração
| Chave do portal | Nível | Quem abre | Demais |
|---|---|---|---|
| 46 a 49 | 0,182% | 0,091% | |
| 46 a 49 | 0,182% | 0,091% | |
| 46 a 49 | 0,182% | 0,091% | |
| 46 a 49 | 0,182% | 0,091% | |
| 46 a 49 | 0,182% | 0,091% |
Use a chave no Vigia do Portal para abrir o portal (sozinho ou em grupo, até 8 pessoas) e conclua a missão. Cada jogador recebe um item da lista de recompensas; a chance vale para um personagem da raça que usa este item.
| Grande Caixa de PresenteItem de caixa | 0,2%chance ao abrir | |
| Grande Presente de MestreItem de caixa | 0,9%chance ao abrir | |
| Caixa de Reciclagem ÓtimaItem de caixa | 1,4%chance ao abrir | |
| Caixa de JóiasItem de caixa | 2%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,5%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,5%chance ao abrir | |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 59 |
| 20,1% |
| 28,6% |
| CiclopeChefe | 63 | 12,8% | 18,5% |
| Rock Jaw FuriosoChefe | 61 | 4,48% | 6,65% |
| Sinder EspiritualChefe | 65 | 4,48% | 6,65% |
| Rainha CallianaChefe | 64 | 4,43% | 6,57% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 1,14% | 1,71% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 1,04% | 1,55% |
| Esmagador Sanguinário CruelChefe | 50 | 1,04% | 1,55% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 1,04% | 1,55% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 1,04% | 1,55% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 1,02% | 1,52% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 1,02% | 1,52% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 1,02% | 1,52% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 1,02% | 1,52% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 1,02% | 1,52% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 0,976% | 1,46% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 0,976% | 1,46% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 0,976% | 1,46% |
| Argol VespaChefe | 45 | 0,934% | 1,4% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 0,934% | 1,4% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 0,934% | 1,4% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 0,934% | 1,4% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 0,934% | 1,4% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 0,923% | 1,38% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 0,849% | 1,27% |
| TrugarChefe | 46 | 0,849% | 1,27% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,08% | 0,12% |
| Titã | 62 | 0,065% | 0,098% |
| Raptor Azul Comprido | 66 | 0,062% | 0,093% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Cyber Delta | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,03% | 0,045% |
| Robô Assassino | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,023% | 0,034% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,018% | 0,026% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,018% | 0,026% |
| Devastador | 61 | 0,017% | 0,025% |
| Mago Desertor | 56 | 0,014% | 0,02% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,014% | 0,02% |
| Cyborg X | 60 | 0,013% | 0,019% |
| Draco | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,01% | 0,016% |
| Guerrilheiro Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Templário Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Justiceiro Desertor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Robô Defensor | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Artrópode | 59 | 0,0099% | 0,015% |
| Skud Gigante | 59 | 0,0099% | 0,015% |
Mostrando 60 de 149 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa |
| 0,46%chance ao abrir |
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 64. Ver todas