Monstro
Carregando…
Carregando…
[Taraven]
Chefe
[Onde aparece]
Código 0AF07
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Caixa de JóiasItem de caixa · nível 1 | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Troca de Armadilha do Nv. 50Saque (item de caça) | 49,1% | 63,7% | |
| Arco Soberano ReforçadoArco · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Cajado Soberano ReforçadoCajado · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Espada Soberana ReforçadaEspada · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Faca Soberana ReforçadaFaca · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Lança Soberana ReforçadaLança · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Lança-Granadas Evoluída Soberana ReforçadoLançador · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Lançador Reforçado Akeron HoraeLança · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Machado Soberano ReforçadoMachado · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Martelo Soberano ReforçadoMaça · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Metralhadora Soberana ReforçadaArco · nível 50 | 28,1% | 39,1% | |
| Torre de Vigia Intensa Epochal T1Torre de Vigia · nível 50 | 24,6% | 34,5% | |
| Torre de Vigia Intensa Epochal T1Torre de Vigia · nível 50 | 24,6% | 34,5% | |
| Torre de Vigia Intensa Epochal T1Torre de Vigia · nível 50 | 24,6% | 34,5% | |
| Teleporte quebrado do Selo DestruídoSaque (item de caça) | 8,88% | 13% | |
| Espada Soberana BárbaraEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana BrutalEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana EspiritualEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana FantasmaEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana ImpiedosaEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana LetalEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana LibertadoraEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana LigeiraEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana RudeEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana TribalEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Espada Soberana VirtuosaEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana BárbaraFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana BrutalFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana EspiritualFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana FantasmaFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana ImpiedosaFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana LetalFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana LibertadoraFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana LigeiraFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana RudeFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana TribalFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Faca Soberana VirtuosaFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Grande Espada Soberana ReforçadaEspada · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Grande Faca Soberana ReforçadaFaca · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Grande Lança Soberana ReforçadaLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Grande Machado Soberano ReforçadoMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Grande Martelo Soberano ReforçadoMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana BárbaraLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana BrutalLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana EspiritualLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana FantasmaLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana ImpiedosaLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana LetalLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana LibertadoraLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana LigeiraLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana RudeLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana TribalLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Lança Soberana VirtuosaLança · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano BárbaroMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano BrutalMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano EspiritualMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano FantasmaMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano ImpiedosoMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano LetalMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano LibertadorMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano LigeiroMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano RudeMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano TribalMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Machado Soberano VirtuosoMachado · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano BárbaroMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano BrutalMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano EspiritualMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano FantasmaMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano ImpiedosoMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano LetalMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano LibertadorMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano LigeiroMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano RudeMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano TribalMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Martelo Soberano VirtuosoMaça · nível 50 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 4,53% | 6,72% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.