Monstro
Carregando…
Carregando…
[Dagan]
Chefe
[Onde aparece]
Código 0B107
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Caixa de JóiasItem de caixa · nível 1 | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Troca de Armadilha do Nv. 53Saque (item de caça) | 76% | 88,3% | |
| Canhão Linear T2Torre de Vigia · nível 53 | 50,4% | 65,1% | |
| Chip Herodiano de Informação GenéticaSaque (item de caça) | 50,4% | 65,1% | |
| Falcão de Sebe T2Torre de Vigia · nível 53 | 50,4% | 65,1% | |
| Lança de Plasma T2Torre de Vigia · nível 53 | 50,4% | 65,1% | |
| Cajado de Arco-ÍrisCajado · nível 45 | 24,3% | 34,1% | |
| EscarlateArco · nível 45 | 24,3% | 34,1% | |
| MarteladaMaça · nível 45 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano BárbaroArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano BrutalArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano EspiritualArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano FantasmaArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano ImpiedosoArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano LetalArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano LibertadorArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano LigeiroArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano RudeArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano TribalArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Arco Soberano VirtuosoArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Grande Arco Soberano ReforçadoArco · nível 46 | 24,3% | 34,1% | |
| Amuleto Desmontado Selado CompletoSaque (item de caça) | 24,3% | 34,1% | |
| Anel do DagnuAnel · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| AgitadoraFaca · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| AltemisArco · nível 48 | 12,9% | 18,7% | |
| Aquele que traz TempestadeCajado · nível 50 | 12,9% | 18,7% | |
| ArdilosaCajado · nível 48 | 12,9% | 18,7% | |
| ASS-17-B 'Gigantes'Lança · nível 45 | 12,9% | 18,7% | |
| ASS-17-B3 GoliatheLança · nível 50 | 12,9% | 18,7% | |
| BB-14A2 'Ratoeira'Maça · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| Chamada SombriaEspada · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Esmaga-RochaMachado · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| FS-666 'Nono Inferno'Arma de Fogo · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| Indutora da DestruiçãoCajado · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| InspetoraCajado · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| JulgamentoMaça · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| Lowling NegroMachado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| M-134SA 'Vampira'Cajado · nível 45 | 12,9% | 18,7% | |
| M-134SA-RA Vampiro personalizadoCajado · nível 50 | 12,9% | 18,7% | |
| Martelo do AdversárioMaça · nível 50 | 12,9% | 18,7% | |
| NêmesisArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| OriulMachado · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| P.E.C-R01 'Besta de Plasma'Cajado · nível 48 | 12,9% | 18,7% | |
| Pressão de MinaFaca · nível 48 | 12,9% | 18,7% | |
| Punho de RuínaMaça · nível 50 | 12,9% | 18,7% | |
| SPA-8E 'Revolta'Cajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| ST-34G 'Canção de Terror'Arma de Fogo · nível 47 | 12,9% | 18,7% | |
| STG-000 'Dolorosa'Arma de Fogo · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| SugadoraMachado · nível 48 | 12,9% | 18,7% | |
| VarredoraArco · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| YZ-R01 'Meteoro'Arco · nível 49 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano BárbaroCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano BrutalCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano EspiritualCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano FantasmaCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano ImpiedosoCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano LetalCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano LibertadorCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano LigeiroCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano RudeCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano TribalCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Cajado Soberano VirtuosoCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Grande Cajado Soberano ReforçadoCajado · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Grande Lança-Foguetes Faust Soberano ReforçadoArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Grande Metralhadora Soberana ReforçadaArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano BárbaroArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano BrutalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano EspiritualArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano FantasmaArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano ImpiedosoArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LetalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LibertadorArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano LigeiroArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano RudeArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano TribalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano VirtuosoArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana BárbaraArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana BrutalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana EspiritualArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana FantasmaArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana ImpiedosaArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana LetalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana LibertadoraArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana LigeiraArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana RudeArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana TribalArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Metralhadora Soberana VirtuosaArco · nível 46 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Amuleto ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% | |
| Caixa de Apostas para Anel ElementalItem de caixa · nível 1 | 12,9% | 18,7% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.