Item
Carregando…
Carregando…
[Arma de Luz e Pressão Negra]
[Descrição]
Arma poderosa com a força das trevas. Feita para extrair o máximo da capacidade do usuário.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Signo NegroChefe | 71 | 45,5% | 59,7% |
| Quebra OssosChefe | 69 | 43,3% | 57,3% |
| Vafer Kukra Gladiador | 66 | 1,74% | 2,6% |
| Sáurio Batedor Naroom | 65 | 1,34% | 2% |
| Soldado Kukra | 65 | 1,34% | 2% |
| Vafer Guerrilheiro Kukra | 66 | 1,16% | 1,74% |
| Soldado Naroom | 64 | 1,03% | 1,54% |
| Vafer Kukra Capitão | 68 | 0,989% | 1,48% |
| Sáurio Batedor Cremul | 63 | 0,79% | 1,18% |
| Vafer Tenente Kukra | 67 |
| 0,76% |
| 1,14% |
| Soldado Cremul | 62 | 0,606% | 0,908% |
| Esmagador Tenente Narrom | 66 | 0,583% | 0,874% |
| Sáurio Capital Naroom | 66 | 0,583% | 0,874% |
| Raptor Azul Comprido | 66 | 0,535% | 0,801% |
| Esmagador Destruidor Narum | 65 | 0,448% | 0,671% |
| Sáurio Tenente Cremul | 64 | 0,344% | 0,515% |
| Sáurio Capital Cremul | 64 | 0,344% | 0,515% |
| Sáurio Arqueiro cremul | 63 | 0,264% | 0,396% |
| Guarda Imperial do Líder | 63 | 0,264% | 0,396% |
| Cubo de Jóias | 40 | 0,218% | 0,327% |
| Dragonete Gigante Infectada | 61 | 0,036% | 0,055% |
| Draco de Garras Afiadas | 61 | 0,036% | 0,055% |
| Coméia Rainha de Zangões | 61 | 0,036% | 0,055% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de JóiasItem de caixa | 2%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,05%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,29%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,1%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,29%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,1%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,29%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,1%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,05%chance ao abrir | |
| Caixa PremiumItem de caixa | 0,05%chance ao abrir |
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Accloma | Vendedor de Armas Mercenário | QG Bellato |
| Hansen | Vendedor de Armas Mercenário | QG Cora |
| AR14-31-0496 | Vendedor de Armas Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 55. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 79. Ver todas