Monstro
Carregando…
Carregando…
[DagonAprisionado]
Chefe
[Onde aparece]
Código 0B217 · Sealed Dagon
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Faca Soberana Escarlate[Raro D]Faca · nível 55 | 100% | 100% | |
| Caixa de JóiasItem de caixa · nível 1 | 100% | 100% | |
| Chave Geradora do PortalPortão | 100% | 100% | |
| Arco Cerco Negro ReforçadoArco · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Arma de Luz e Pressão Negra ReforçadaMaça · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Arma Gatling ReforçadaArco · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Asa Sombria ReforçadaFaca · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Burova Negra ReforçadaMachado · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Cajado Negro ReforçadoCajado · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Espada de Luz Negra ReforçadaEspada · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Lança Negra ReforçadaLança · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Lançador Estruturado Negro ReforçadoArma de Fogo · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Sabre de Luz Negro ReforçadoFaca · nível 55 | 71,8% | 85% | |
| Cajado Soberano Escarlate[Raro D]Cajado · nível 55 | 24,1% | 33,9% | |
| Lança Soberana Escarlate[Raro D]Lança · nível 55 | 24,1% | 33,9% | |
| Lança-Foguetes Soberano Escarlate[Raro D]Lança · nível 55 | 24,1% | 33,9% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.