Item
Carregando…
Carregando…
[Grande Caixa de Presente]
[Descrição]
Caixa de presente grande de Natal. Pode render presentes.
| Rubi de FogoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Cristal do GeloRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Rubi de FogoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Cristal do GeloRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso · 15 unidades | 1%chance | |
| Tálica de VigorRecurso · 10 unidades | 2,1%chance | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 10 unidades | 2,1%chance | |
| Item de Recuperação EItem do evento de Ação de Graças · 4 unidades | 1%chance | |
| Caixa de PresenteItem de caixa · 4 unidades | 0,2%chance | |
| Pequena Caixa de PresenteItem de caixa · 20 unidades | 0,2%chance | |
| Poção Composta AvançadaItem de radar · 3 unidades | 0,5%chance | |
| Poção Composta AvançadaItem de radar · 3 unidades | 0,5%chance | |
| DoceHP · 30 unidades | 8%chance | |
| Doce de NatalHP · 30 unidades | 9%chance | |
| BoloHP · 30 unidades | 10%chance | |
| Doce DeliciosoHP · 25 unidades | 10%chance | |
| Doce Delicioso de NatalHP · 25 unidades | 11%chance | |
| Bolo DeliciosoHP · 20 unidades | 12%chance | |
| Rubi de FogoRecurso · 15 unidades | 3,2%chance | |
| Cristal do GeloRecurso · 15 unidades | 3,2%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso · 15 unidades | 3,2%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso · 15 unidades | 3,2%chance | |
| Doce Delicioso de NatalHP · 25 unidades | 4%chance | |
| Bolo DeliciosoHP · 20 unidades | 5%chance | |
| Faca de Espinhos ReforçadaFaca | 0,2%chance | |
| Faca Soberana ReforçadaFaca | 0,2%chance | |
| Montante ReforçadoEspada | 0,2%chance | |
| Espada Soberana ReforçadaEspada | 0,2%chance | |
| Machado Colossal ReforçadoMachado | 0,2%chance | |
| Machado Soberano ReforçadoMachado | 0,2%chance | |
| Grande Marreta de Luz ReforçadaMaça | 0,2%chance | |
| Martelo Soberano ReforçadoMaça | 0,2%chance | |
| Cajado de Espinhos ReforçadoCajado | 0,2%chance | |
| Cajado Soberano ReforçadoCajado | 0,2%chance | |
| Lança de Justa Leve ReforçadaLança | 0,2%chance | |
| Lança Soberana ReforçadaLança | 0,2%chance | |
| Balestra de Luz ReforçadaMaça | 0,2%chance | |
| Arco Soberano ReforçadoArco | 0,2%chance | |
| Metralhadora ReforçadaArco | 0,2%chance | |
| Metralhadora Soberana ReforçadaArco | 0,2%chance | |
| Lança-Mísseis ReforçadoLança | 0,2%chance | |
| Lança-Foguetes Faust Soberano ReforçadoArco | 0,2%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Caixa de PresenteItem de caixa | 0,2%chance ao abrir |