Item
Carregando…
Carregando…
[Chave Geradora do Portal]
[Descrição]
Chave da Dungeon de Batalha dos monstros tipo Desertor (Dificuldade: 45~49).
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Draco Infernal | 57 | 0,895% | 1,34% |
| Ogro Gigante | 56 | 0,892% | 1,33% |
| Ogro | 55 | 0,889% | 1,33% |
| Sáurio Endiabrado HornRzak | 55 | 0,889% | 1,33% |
| Cyborg A Clark | 55 | 0,889% | 1,33% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,889% | 1,33% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,889% | 1,33% |
| Granito | 54 | 0,885% | 1,33% |
| Voador Rápido | 54 | 0,885% | 1,33% |
| Exterminador Top | 54 | 0,885% | 1,33% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,885% | 1,33% |
| Grande Orc | 53 | 0,882% | 1,32% |
| Orc | 52 | 0,879% | 1,32% |
| Mariposa Flamejante | 52 | 0,879% | 1,32% |
| Vafer Incendiário | 52 | 0,879% | 1,32% |
| Vafer Xeinakan | 52 | 0,879% | 1,32% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,879% | 1,32% |
| Mariposa | 51 | 0,875% | 1,31% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,875% | 1,31% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,875% | 1,31% |
| Khan Horae Vermelho | 51 | 0,875% | 1,31% |
| Besouro Infernal | 50 | 0,872% | 1,3% |
| Volide | 50 | 0,872% | 1,3% |
| Esmagador com Martelo | 50 | 0,872% | 1,3% |
| Voador Infernal | 49 | 0,868% | 1,3% |
| Captor Fervente | 49 | 0,868% | 1,3% |
| Salteadores Infernais | 48 | 0,865% | 1,29% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 3%chance ao abrir |