Item
Carregando…
Carregando…
[Lança Soberana Escarlate[Raro D]]
[Descrição]
Arma forte com o poder da Força; permite habilidades de corte e de estocada.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| BelfegoreAprisionadoChefe | 70 | 46,4% | 60,8% |
| TeledunAprisionadoChefe | 67 | 24,1% | 33,9% |
| TorreSoldadodeHoraAprisionadoChefe | 67 | 24,1% | 33,9% |
| DagonAprisionadoChefe | 67 | 24,1% | 33,9% |
| DaganAprisionadoChefe | 67 | 24,1% | 33,9% |
| DracodaChamaAprisionadoChefe | 68 | 24,1% | 33,9% |
| TarabenAprisionadoChefe | 69 | 24,1% | 33,9% |
| Rock Jaw FuriosoChefe | 61 | 20,4% | 29% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de ouro do heróiItem de caixa | 0,02%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 0,4%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas