Item
Carregando…
Carregando…
[Asa Sombria Reforçada]
[Descrição]
Arma poderosa com a força das trevas. Feita para extrair o máximo da capacidade do usuário.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| TeledunAprisionadoChefe | 67 | 71,8% | 85% |
| TorreSoldadodeHoraAprisionadoChefe | 67 | 71,8% | 85% |
| DagonAprisionadoChefe | 67 | 71,8% | 85% |
| DaganAprisionadoChefe | 67 | 71,8% | 85% |
| DracodaChamaAprisionadoChefe | 68 | 71,8% | 85% |
| TarabenAprisionadoChefe | 69 | 71,8% | 85% |
| BelfegoreAprisionadoChefe | 70 | 71,8% | 85% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas