Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| DaganAprisionadoChefe | 67 | 2.251.600 | 91.886 | 3.463 | 16 |
| DagonAprisionadoChefe | 67 | 2.251.600 | 91.886 | 3.463 | 16 |
| TeledunAprisionadoChefe | 67 | 2.182.320 | 91.886 | 3.298 | 18 |
| TorreSoldadodeHoraAprisionadoChefe | 67 | 2.251.600 | 91.886 | 3.463 | 16 |
| DracodaChamaAprisionadoChefe | 68 | 2.472.400 | 94.317 | 3.740 | 16 |
| TarabenAprisionadoChefe | 69 | 2.601.720 | 96.782 | 4.028 | 19 |
| BelfegoreAprisionado |
| 70 |
| 2.760.320 |
| 113.550 |
| 4.146 |
| 24 |
| SinderEspiritualAprisionadoChefe | 71 | 2.858.700 | 567.358 | 4.264 | 10 |
| Guarda Baal Hamon Horae SeladoChefe | 72 | 3.061.060 | 621.527 | 4.572 | 10 |
| RainhaCalianaAprisionadaChefe | 72 | 3.173.050 | 701.210 | 4.953 | 10 |