Monstro
Carregando…
Carregando…
[Guarda Baal Hamon Horae Selado]
Chefe
[Onde aparece]
Código 09447 · Sealed Hora Baal Hamon Guard
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Arco de Cerco Divino [Raro B]Arco · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Burova Divina [Raro B]Machado · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Cajado Divino [Raro B]Cajado · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Espada de Luz Divina [Raro B]Espada · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Gaitling Divina [Raro B]Arco · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Lança Divina [Raro B]Lança · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Lança-Chamas Divino [Raro B]Arma de Fogo · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Lança-Granadas Divino [Raro B]Lançador · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Pressão de Luz Divina [Raro B]Maça · nível 60 | 44% | 58,1% | |
| Sabre de Luz Divino [Raro B]Faca · nível 60 | 44% | 58,1% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.