Item
Carregando…
Carregando…
[Lança Divina [Raro B]]
[Descrição]
Arma com ótima capacidade de ataque e alcance. Permite corte e perfuração.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| RainhaCalianaAprisionadaChefe | 72 | 57% | 71,8% |
| Guarda Baal Hamon Horae SeladoChefe | 72 | 44% | 58,1% |
| SinderEspiritualAprisionadoChefe | 71 | 33,7% | 46% |
| Geneticista HerodianChefe | 65 | 8,02% | 11,8% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Chave do portal | Nível | Quem abre | Demais |
|---|---|---|---|
| 55 a 65 | 2,5% | 2,5% |
Use a chave no Vigia do Portal para abrir o portal (em grupo, até 8 pessoas) e conclua a missão. Cada jogador recebe um item da lista de recompensas; a chance vale para um personagem da raça que usa este item.
| Caixa de ouro do heróiItem de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 0,2%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas