Item
Carregando…
Carregando…
[Pressão de Luz Divina [Raro B]]
[Descrição]
Permite golpes de impacto
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| RainhaCalianaAprisionadaChefe | 72 | 57% | 71,8% |
| Guarda Baal Hamon Horae SeladoChefe | 72 | 44% | 58,1% |
| SinderEspiritualAprisionadoChefe | 71 | 33,7% | 46% |
| Geneticista HerodianChefe | 65 | 8,02% | 11,8% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de ouro do heróiItem de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 0,2%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas