Item
Carregando…
Carregando…
[Caixa de Presente]
[Descrição]
Caixa de presente de Natal. Pode render presentes. Junte 5 e leve à Árvore de Natal para trocar por um presente.
| DoceHP · 15 unidades | 10%chance | |
| Doce de NatalHP · 15 unidades | 9%chance | |
| BoloHP · 15 unidades | 8%chance | |
| Doce DeliciosoHP · 12 unidades | 8%chance | |
| Doce Delicioso de NatalHP · 12 unidades | 7%chance | |
| Bolo DeliciosoHP · 10 unidades | 6%chance | |
| DoceHP · 15 unidades | 5,5%chance | |
| Doce de NatalHP · 15 unidades | 4,5%chance | |
| Faca Escamada ReforçadaFaca | 0,1%chance | |
| Decepadora ReforçadaFaca | 0,1%chance | |
| Faca de Espinhos ReforçadaFaca | 0,1%chance | |
| Espada Dentada ReforçadaEspada | 0,1%chance | |
| Espada Fina ReforçadaEspada | 0,1%chance | |
| Montante ReforçadoEspada | 0,1%chance | |
| Machado de Luz Pesado ReforçadoMachado | 0,1%chance | |
| Bullova ReforçadoMachado | 0,1%chance | |
| Machado Colossal ReforçadoMachado | 0,1%chance | |
| Grande Marreta ReforçadaMaça | 0,1%chance | |
| Martelo Pesado de Luz ReforçadoMaça | 0,1%chance | |
| Grande Marreta de Luz ReforçadaMaça | 0,1%chance | |
| Bastão Azul ReforçadoCajado | 0,1%chance | |
| Cetro Longo Negro ReforçadoCajado | 0,1%chance | |
| Cajado de Espinhos ReforçadoCajado | 0,1%chance | |
| Lança Alada de Luz ReforçadaLança | 0,1%chance | |
| Lança de Justa Leve Perfuradora ReforçadaLança | 0,1%chance | |
| Lança de Justa Leve ReforçadaLança | 0,1%chance | |
| Balestra ReforçadaMaça | 0,1%chance | |
| Arco de Cerco de Luz ReforçadoArco | 0,1%chance | |
| Balestra de Luz ReforçadaMaça | 0,1%chance | |
| Submetralhadora ReforçadaArco | 0,1%chance | |
| Rifle Elétrico ReforçadoArma de Fogo | 0,1%chance | |
| Metralhadora ReforçadaArco | 0,1%chance | |
| Lança-Mísseis ReforçadoLança | 0,1%chance | |
| Lança-Chamas ReforçadoArma de Fogo | 0,1%chance | |
| Bazuca ReforçadaLança | 0,1%chance | |
| Tálica de VigorRecurso · 5 unidades | 1%chance | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso · 5 unidades | 1%chance | |
| Item de Recuperação DItem do evento de Ação de Graças · 2 unidades | 2%chance | |
| Item de Recuperação EItem do evento de Ação de Graças · 2 unidades | 0,8%chance | |
| Grande Caixa de PresenteItem de caixa | 0,2%chance | |
| Pequena Caixa de PresenteItem de caixa · 4 unidades | 0,1%chance | |
| Poção Composta AvançadaItem de radar | 0,5%chance | |
| Poção Composta AvançadaItem de radar | 0,5%chance | |
| Rubi de FogoRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Cristal do GeloRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Rubi de FogoRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Cristal do GeloRecurso · 10 unidades | 1%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso · 10 unidades | 1,1%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso · 10 unidades | 1,1%chance | |
| Minério Azul+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Vermelho+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Azul+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Vermelho+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+3Minério · 99 unidades | 2,5%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Pequena Caixa de PresenteItem de caixa | 0,3%chance ao abrir | |
| Grande Caixa de PresenteItem de caixa · 4 unidades | 0,2%chance ao abrir |