Item
Carregando…
Carregando…
[Lança de Justa Leve Reforçada]
[Descrição]
Excelente capacidade de ataque. Permite habilidades de corte e de perfuração.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol RobôChefe | 43 | 0,893% | 1,34% |
| Vafer InsanoChefe | 43 | 0,893% | 1,34% |
| Fera SanguináriaChefe | 42 | 0,872% | 1,31% |
| Raptor Azul Guerreiro CruelChefe | 42 | 0,872% | 1,31% |
| Dragonete EnfurecidoChefe | 41 | 0,851% | 1,27% |
| Felino SanguinárioChefe | 40 | 0,831% | 1,24% |
| Sáurio RebeldeChefe | 40 | 0,831% | 1,24% |
| Cyber Alfa | 44 | 0,0083% | 0,012% |
| Robô Retalhador |
| 43 |
| 0,0064% |
| 0,0096% |
| Robô Canhão | 43 | 0,0064% | 0,0096% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Druida Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,0064% | 0,0096% |
| Robô Soldado Blindado HoraeChefe | 60 | 0,006% | 0,009% |
| Peão HoraeChefe | 61 | 0,006% | 0,009% |
| Rainha Naiade Ondina HoraeChefe | 62 | 0,006% | 0,009% |
| Baal Hamon HoraeChefe | 63 | 0,006% | 0,009% |
| Brutal | 41 | 0,0052% | 0,0078% |
| Artrópode Gigante HoraeChefe | 54 | 0,004% | 0,006% |
| Draco Infernal HoraeChefe | 55 | 0,004% | 0,006% |
| Esmagador Sanguinário HoraeChefe | 56 | 0,004% | 0,006% |
| Cyborg X HoraeChefe | 57 | 0,004% | 0,006% |
| Garra Rei HoraeChefe | 58 | 0,004% | 0,006% |
| Wheaton Herdeiro HoraeChefe | 59 | 0,004% | 0,006% |
| Larva Real | 40 | 0,004% | 0,006% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,0038% | 0,0057% |
| Robô Guerreiro | 41 | 0,0038% | 0,0057% |
| Robô Pequeno | 41 | 0,0038% | 0,0057% |
| Brutal | 40 | 0,0013% | 0,002% |
| Vafer Enganador | 40 | 0,001% | 0,0015% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de PresenteItem de caixa | 0,1%chance ao abrir | |
| Grande Caixa de PresenteItem de caixa | 0,2%chance ao abrir | |
| Presente de MestreItem de caixa | 1%chance ao abrir | |
| Grande Presente de MestreItem de caixa | 0,9%chance ao abrir | |
| Caixa de Reciclagem ÓtimaItem de caixa | 1,4%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 43% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 65. Ver todas