Item
Carregando…
Carregando…
[Tálica do Ódio]
[Descrição]
Recurso processado usado para aprimorar equipamentos. [Aprimora o alcance das armas de longa distância]
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Baal Hamon HoraeChefe | 63 | 5,59% | 8,27% |
| Cyborg X HoraeChefe | 57 | 4,91% | 7,27% |
| Esmagador Sanguinário HoraeChefe | 56 | 4,36% | 6,46% |
| Garra Rei HoraeChefe | 58 | 4,36% | 6,46% |
| Wheaton Herdeiro HoraeChefe | 59 | 4,36% | 6,46% |
| Robô Soldado Blindado HoraeChefe | 60 | 4,36% | 6,46% |
| Peão HoraeChefe | 61 | 4,36% | 6,46% |
| Rainha Naiade Ondina HoraeChefe | 62 | 4,36% | 6,46% |
| Artrópode Gigante HoraeChefe | 54 | 4,22% | 6,26% |
| Draco Infernal HoraeChefe | 55 | 4,22% | 6,26% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Set de Presente de Ação de GraçaItem de caixa | 1%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,9%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,9%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,9%chance ao abrir | |
| Caixa de Recompensa de Tálica [Comum]Item de caixa | 8%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 90.000 | ||
| 25% |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 180.000 |
| 25% | 270.000 |
| 25% | 360.000 |
| 25% | 450.000 |
| 25% | 540.000 |
| 24,9% | 630.000 |
| 25% | 720.000 |
| 25% | 810.000 |
| 25% | 900.000 |
| 25% | 990.000 |
| 24,9% | 1.080.000 |
Mostrando 12 de 200. Ver todas
| 30% |
| 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
Mostrando 12 de 441. Ver todas