Item
Carregando…
Carregando…
[Metralhadora Soberana Letal]
[Descrição]
Precisa de carregadores para usar
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| DaganChefe | 66 | 12,9% | 18,7% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,2% | 100.000 |
| 23,9% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 62. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 62. Ver todas