Item
Carregando…
Carregando…
[Arco Escarlate[Raro D]]
[Descrição]
Arma forte com o poder da Força; precisa de flechas para usar
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Baal Hamon, a LendaChefe | 53 | 20,4% | 29% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,01%chance ao abrir |
| Caixa PremiumItem de caixa | 0,01%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas