Monstro
Carregando…
Carregando…
[Raptor Azul Guerreiro]
[Onde aparece]
Código 01300 · Bloc Lunker
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| CobreSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| Couro ReforçadoSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| CristalSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| Espinho RígidoSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| GalhoSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| NíquelSaque (item de caça) | 56,2% | 71% | |
| Minério RaroSaque (item de caça) |
| 28,4% |
| 39,4% |
| Excelsior AmareloRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior AzulRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior BrancoRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior MarinhaRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior MarromRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior OlivaRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior PretaRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior RoxoRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior VerdeRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Excelsior VermelhaRecurso | 5,17% | 7,66% |
| Chave Geradora do PortalPortão | 3,44% | 5,11% |
| Item de Recuperação BItem do evento de Ação de Graças · nível 1 | 0,02% | 0,03% |
| Chip Ajustável da Água AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável da Água GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Ajustável do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Água GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip da Terra GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip do Vento GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Água GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo da Terra GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Duplo do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chip Maciço do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Ajustável do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Básico do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Duplo do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Visor Maciço do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0046% | 0,0069% |
| Chame de Clarividência SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Chame de Sacrifício SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Charme de Corrida SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Charme de Grupo SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Agressivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Explosivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Gerador Protetor QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
| Braceira Clamor da Água AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Água GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor da Terra GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceira Clamor do Vento GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Braceiras Clamor do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor da Água GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Esplendor do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso da Água GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Fogo GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento AAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento BAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento CAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento DAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento EAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento FAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Chip Poderoso do Vento GAnel · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Avançado do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor da Terra GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Clamor do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor de Poder do Fogo GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor da Água GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento AAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento BAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento CAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento DAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento EAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento FAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
| Visor Esplendor do Vento GAmuleto · nível 1 | 0,0001% | 0,0002% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.