Item
Carregando…
Carregando…
[Galho]
[Descrição]
Itens de caça são obtidos caçando e usados na produção de itens.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Dragonete Sanguinário | 21 | 90,3% | 97% |
| Canibal | 23 | 89,7% | 96,7% |
| Raptor Vermelho | 23 | 89,7% | 96,7% |
| Argol Curvo | 23 | 89,7% | 96,7% |
| Raptor Vermelho | 25 | 89,1% | 96,4% |
| Argol Curvo | 25 | 89,1% | 96,4% |
| Espectro | 27 | 88,4% | 96,1% |
| Captor Vermelho | 27 | 88,4% | 96,1% |
| Voador Soldado | 27 | 88,4% | 96,1% |
| Besouro Afiado | 29 | 87,8% | 95,7% |
| Réptil Guerreiro | 15 | 56,7% | 71,5% |
| Fera Selvagem | 15 | 56,7% | 71,5% |
| Raptor Azul Guerreiro | 15 | 56,7% | 71,5% |
| Raptor Azul Guerreiro | 16 | 56,2% | 71% |
| Vafer Jovem | 16 | 56,2% | 71% |
| Argol | 16 | 56,2% | 71% |
| Dragonete Sanguinário | 17 | 55,8% | 70,6% |
| WatiKin | 17 | 55,8% | 70,6% |
| ShootiKin | 17 | 55,8% | 70,6% |
| TottiKin | 17 | 55,8% | 70,6% |
| NootyKin | 17 | 55,8% | 70,6% |
| Argol | 18 | 55,3% | 70,2% |
| Vafer Jovem | 18 | 55,3% | 70,2% |
| Canibal | 19 | 54,9% | 69,7% |
| Raptor Vermelho | 19 | 54,9% | 69,7% |
| Argol Curvo | 19 | 54,9% | 69,7% |
| Escorpião Vermelho | 20 | 54,5% | 69,3% |
| Canibal | 20 | 54,5% | 69,3% |
| Argol Curvo | 21 | 54% | 68,8% |
| Raptor Vermelho | 21 | 54% | 68,8% |
| Pequeno Lazuardiano | 21 | 54% | 68,8% |
| Sáurio Atirador | 22 | 53,6% | 68,3% |
| Captor | 22 | 53,6% | 68,3% |
| Voador | 22 | 53,6% | 68,3% |
| Captor | 23 | 53,1% | 67,9% |
| Voador | 23 | 53,1% | 67,9% |
| Sáurio Atirador | 23 | 53,1% | 67,9% |
| Escorpião Azul | 24 | 52,7% | 67,4% |
| Garra | 24 | 52,7% | 67,4% |
| Lagarto | 25 | 52,2% | 67% |
| Esmagador Pesado | 25 | 52,2% | 67% |
| Vafer Recruta | 25 | 52,2% | 67% |
| Besouro | 26 | 51,7% | 66,5% |
| Esmagador Pesado | 27 | 51,3% | 66% |
| Vafer Recruta | 27 | 51,3% | 66% |
| Lagarto | 27 | 51,3% | 66% |
| Espectro | 28 | 50,8% | 65,5% |
| Captor Vermelho | 28 | 50,8% | 65,5% |
| Voador Soldado | 28 | 50,8% | 65,5% |
| Besouro Afiado | 29 | 50,4% | 65% |
| Voador Soldado | 30 | 49,9% | 64,5% |
| Captor Vermelho | 30 | 49,9% | 64,5% |
| Espectro | 30 | 49,9% | 64,5% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | — | ||
| 100% | — | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | — | ||
| 100% | — | ||
| 100% |
| — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 96% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 100% |
| — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |
| 96% | — |
| 100% | — |
| 100% | — |