Item
Carregando…
Carregando…
[Cajado de Espinhos]
[Descrição]
Arma necessária para usar Forças de ataque. Permite ataque de curta distância.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Cyber Alfa | 44 | 0,067% | 0,1% |
| Robô Retalhador | 43 | 0,051% | 0,077% |
| Robô Canhão | 43 | 0,051% | 0,077% |
| Arqueiro Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Batedor Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Renegado Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Druida Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Telepata Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Franco Atirador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Rastreador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Atirador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Invocador Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Sacerdote Desertor | 46 | 0,051% | 0,077% |
| Brutal | 41 | 0,036% | 0,054% |
| Robô Guerreiro | 41 | 0,03% | 0,045% |
| Robô Pequeno | 41 | 0,03% | 0,045% |
| Larva Real | 40 | 0,028% | 0,041% |
| Esmagador Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| Vafer Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| Sáurio Sanguinário | 44 | 0,027% | 0,04% |
| Brutal | 40 | 0,0092% | 0,014% |
| Vafer Enganador | 40 | 0,0077% | 0,011% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Pequeno Presente de MestreItem de caixa | 1%chance ao abrir |
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Accloma | Vendedor de Armas Mercenário | QG Bellato |
| Hansen | Vendedor de Armas Mercenário | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 73. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 | ||
| 30% | 10.000 |
Mostrando 12 de 79. Ver todas