Item
Carregando…
Carregando…
[Set de Presente de Ação de Graça]
[Descrição]
O que é isto?
| Minério RaroSaque (item de caça) · 11 unidades | 15,3%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 33 unidades | 2,5%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 55 unidades | 2,5%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 77 unidades | 2,5%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Azul+4Minério · 3 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verme+4Minério · 3 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+4Minério · 3 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+4Minério · 3 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+4Minério · 3 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Azul+4Minério · 7 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verme+4Minério · 7 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+4Minério · 7 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+4Minério · 7 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+4Minério · 7 unidades | 2,5%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 99 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Azul+4Minério · 10 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verme+4Minério · 10 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+4Minério · 10 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+4Minério · 10 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+4Minério · 10 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Azul+4Minério · 14 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verme+4Minério · 14 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Amarelo+4Minério · 14 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Verde+4Minério · 14 unidades | 2,5%chance | |
| Minério Negro+4Minério · 14 unidades | 2,5%chance | |
| Tálica de DestruiçãoRecurso | 1%chance | |
| Tálica da EscuridãoRecurso | 1%chance | |
| Tálica do CaosRecurso | 1%chance | |
| Tálica do ÓdioRecurso | 1%chance | |
| Tálica da SabedoriaRecurso | 1%chance | |
| Tálica do Fogo SagradoRecurso | 1%chance | |
| Tálica da ConvicçãoRecurso | 1%chance | |
| Tálica ProtetoraRecurso | 1%chance | |
| Tálica GloriosaRecurso | 1%chance | |
| Tálica do EncantoRecurso | 1%chance | |
| Tálica da RestauraçãoRecurso | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Minério RaroSaque (item de caça) · 22 unidades | 1%chance | |
| Obsidiana do VentoRecurso | 0,2%chance | |
| Spirit RubyRecurso | 0,2%chance | |
| Cristal AngelicalRecurso | 0,2%chance | |
| Element TopazRecurso | 0,2%chance | |
| Obsidiana da VerdadeRecurso | 0,2%chance | |
| Spirit RubyRecurso | 0,2%chance | |
| Cristal AngelicalRecurso | 0,2%chance | |
| Element TopazRecurso | 0,2%chance | |
| Obsidiana da VerdadeRecurso | 0,2%chance | |
| Pedra Preciosa CintilanteSaque (item de caça) | 0,2%chance | |
| Rubi de FogoRecurso | 0,2%chance | |
| Cristal do GeloRecurso | 0,2%chance | |
| Topázio EnvenenadoRecurso | 0,2%chance | |
| Tálica de VigorRecurso | 0,2%chance | |
| Tálica da GenerosidadeRecurso | 0,2%chance | |
| Tálica da MisericórdiaRecurso | 0,2%chance |
Ao abrir, a caixa dá um destes itens, sorteado pela chance indicada.
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 7%chance ao abrir | |
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 7%chance ao abrir | |
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 7%chance ao abrir | |
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 7%chance ao abrir | |
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 7%chance ao abrir | |
| Set de Presente Grande de Ação de GraçaItem de caixa | 0,3%chance ao abrir |