Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Sic Vigoroso]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Argol VespaChefe | 45 | 0,624% | 0,934% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 0,624% | 0,934% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 0,624% | 0,934% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 0,624% | 0,934% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 0,624% | 0,934% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 0,319% | 0,478% |
| TrugarChefe | 46 | 0,319% | 0,478% |
| Cyber Beta | 46 | 0,0004% | 0,0006% |
| Robô Soldado | 45 | 0,0003% | 0,0004% |
| Robô Ladrão | 45 | 0,0003% | 0,0004% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| AR11-18-6345 | Vendedor de Escudos Classe A Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 50% | 10.000 |
| Vafer Atirador | 45 | 0,0003% | 0,0004% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,0003% | 0,0004% |
| Sáurio Sanguinário Ladrão | 46 | 0,0001% | 0,0002% |
| Musculoso | 46 | 0,0001% | 0,0002% |
| Besouro Andante | 46 | 0,0001% | 0,0002% |
| Varkrodem | 45 | 0,0001% | 0,0001% |
| 70% |
| 10.000 |