Item
Carregando…
Carregando…
[Protetor Sic]
[Descrição]
Escudo Normal
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Cyber Beta | 46 | 0,008% | 0,012% |
| Robô Soldado | 45 | 0,0061% | 0,0091% |
| Robô Ladrão | 45 | 0,0061% | 0,0091% |
| Vafer Atirador | 45 | 0,0061% | 0,0091% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,0061% | 0,0091% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,0061% | 0,0091% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,0061% | 0,0091% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,0061% | 0,0091% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,0061% | 0,0091% |
| Sáurio Sanguinário Ladrão | 46 | 0,0027% | 0,004% |
| Musculoso | 46 | 0,0027% | 0,004% |
| Besouro Andante |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| AR23-14-5513 | Vendedor de Escudos Mercenário | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 46 |
| 0,0027% |
| 0,004% |
| Varkrodem | 45 | 0,002% | 0,003% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,002% | 0,003% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas
| 70% |
| 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
| 30% | 10.000 |
| 70% | 10.000 |
Mostrando 12 de 51. Ver todas