Monstros
Carregando…
Carregando…
| Monstro | Nível | Vida | Ataque | Defesa | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinário Herodian | 50 | 7.750 | 89 | 414 | 3 |
| Mutante Andarilho | 57 | 17.772 | 31.389 | 1.818 | 23 |
| Andarilho Rei | 58 | 27.243 | 33.332 | 2.138 | 23 |
| Garra Furiosa | 58 | 19.676 | 30.436 | 1.900 | 21 |
| Esquartejador Jr. | 59 | 18.372 | 33.141 | 1.982 | 22 |
| Planta Mutante | 59 | 27.558 | 38.989 | 1.982 | 22 |
| Estripador | 60 | 29.716 | 43.350 | 2.580 | 22 |
| Justiceiro Bárbaro |
| 61 |
| 31.630 |
| 44.956 |
| 2.281 |
| 21 |
| Marine | 61 | 56.934 | 44.956 | 3.488 | 21 |
| Fuzileiro de Thor | 62 | 64.580 | 46.224 | 2.228 | 21 |
| Mercenário de Thor | 63 | 97.890 | 54.270 | 4.332 | 399 |
| Quebra OssosChefe | 69 | 1.425.600 | 96.782 | 4.554 | 76 |
| Signo NegroChefe | 71 | 2.199.000 | 510.622 | 5.562 | 68 |