Monstro
Carregando…
Carregando…
[Esquartejador Jr.]
[Onde aparece]
Código 1420B · Reaper Junior
| Ícone | Item | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| LaserSaque (item de caça) | 93,2% | 98,2% | |
| OssoSaque (item de caça) | 93,2% | 98,2% | |
| TecidoSaque (item de caça) | 93,2% | 98,2% | |
| Minério RaroSaque (item de caça) | 63,2% | 77,7% | |
| Excelsior AmareloRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior AzulRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior BrancoRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior MarinhaRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior MarromRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior OlivaRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior PretaRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior RoxoRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior VerdeRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Excelsior VermelhaRecurso | 16,6% | 23,9% | |
| Chave-Mestra do HologramaSaque (item de caça) | 1,99% | 2,96% | |
| Chame de Clarividência SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Chame de Sacrifício SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Charme de Corrida SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Charme de Grupo SeladoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Agressivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Explosivo QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% | |
| Gerador Protetor QuebradoSaque (item de caça) | 0,0006% | 0,0009% |
Chance de cada item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.