Item
Carregando…
Carregando…
[Espada Soberana Escarlate[Raro D]]
[Descrição]
Arma forte com o poder da Força. Com poder de perfuração, também permite golpes de impacto e de corte.
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| DracodaChamaAprisionadoChefe | 68 | 100% | 100% |
| BelfegoreAprisionadoChefe | 70 | 29,4% | 40,7% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa com barras de ouroItem de caixa | 0,4%chance ao abrir |
| 25% |
| 100.000 |
| 23,1% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,2% | 100.000 |
| 23,9% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas