Item
Carregando…
Carregando…
[Espada Escarlate[Raro D]]
[Descrição]
Arma forte com o poder da Força. Com poder de perfuração, também permite golpes de impacto e de corte.
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Instável de Kahn [Pequena]Item de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,01%chance ao abrir | |
| Caixa PremiumItem de caixa | 0,02%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 23,1% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 | ||
| 50% | 100.000 |
Mostrando 12 de 56. Ver todas