Item
Carregando…
Carregando…
[Cajado Soberano de Leon]
[Descrição]
Cajado Soberano de Leon.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 80% |
| 1.000.000 |
| 74% | 1.000.000 |
| 67% | 1.000.000 |
| 74% | 1.000.000 |
| 68% | 1.000.000 |
| 61% | 1.000.000 |
| 67% | 1.000.000 |
| 61% | 1.000.000 |
| 54% | 1.000.000 |
| 74% | 1.000.000 |
| 68% | 1.000.000 |
| 61% | 1.000.000 |
Mostrando 12 de 99. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| Item fora da databasesem talic (7 encaixes)Talics | 100% | 200.000.000 | |
| 100% | 100.000.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 27. Ver todas