Item
Carregando…
Carregando…
[Espada Soberana Brutal]
[Descrição]
Arma padrão de curta distância, com ataque estável. Ataque: corte e perfuração rápidos
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| DagnueChefe | 67 | 6,5% | 9,59% |
| SpyfusChefe | 60 | 2,75% | 4,09% |
| XeinakanChefe | 60 | 2,75% | 4,09% |
| LadrãoChefe | 60 | 2,75% | 4,09% |
| TeledunChefe | 60 | 2,75% | 4,09% |
| ErranteChefe | 59 | 2,7% | 4,03% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Chave do portal | Nível | Quem abre | Demais |
|---|---|---|---|
| 45 a 49 |
| 0,063% |
| 0,031% |
Use a chave no Vigia do Portal para abrir o portal (sozinho ou em grupo, até 8 pessoas) e conclua a missão. Cada jogador recebe um item da lista de recompensas; a chance vale para um personagem da raça que usa este item.
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 62. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,2% | 100.000 | ||
| 23,9% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 62. Ver todas