Item
Carregando…
Carregando…
[Pressão de Luz Divina]
[Descrição]
Permite golpes de impacto
| Caixa de Presente do Dia dos NamoradosItem de caixa | 0,03%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,05%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,02%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,05%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa | 0,02%chance ao abrir | |
| Caixa da Sorte Estável de Kahn [Média]Item de caixa | 0,05%chance ao abrir | |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Caixa da Sorte Abençoada de Kahn [Grande]Item de caixa |
| 0,02%chance ao abrir |
| Caixa de Presente de NatalItem de caixa | 0,03%chance ao abrir |
| Caixa PremiumItem de caixa | 0,05%chance ao abrir |
| 23,1% |
| 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,2% | 100.000 |
| 23,9% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 55. Ver todas
| 23,1% |
| 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,2% | 100.000 |
| 23,9% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 55. Ver todas