Item
Carregando…
Carregando…
[Ceifador Reforçado]
[Descrição]
Ataque rápido, com a vantagem de permitir o uso de escudo. Ataque: corte e perfuração rápidos
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Raptor Vermelho | 23 | 0,257% | 0,385% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Chave do portal | Nível | Quem abre | Demais |
|---|---|---|---|
| 21 a 25 | 2,5% | 1,25% |
Use a chave no Vigia do Portal para abrir o portal (sozinho ou em grupo, até 8 pessoas) e conclua a missão. Cada jogador recebe um item da lista de recompensas; a chance vale para um personagem da raça que usa este item.
| 100% |
| 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 24% | 100.000 |
| 24,4% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 100% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 25% | 100.000 | ||
| 24% | 100.000 | ||
| 24,4% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 | ||
| 24,8% | 100.000 |
Mostrando 12 de 61. Ver todas