Item
Carregando…
Carregando…
[Arco Soberano Impetuoso]
[Descrição]
Precisa de flechas para usar
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| BelfegorChefe | 60 | 1,84% | 2,75% |
| SpyfusChefe | 60 | 1,84% | 2,75% |
| XeinakanChefe | 60 | 1,84% | 2,75% |
| LadrãoChefe | 60 | 1,84% | 2,75% |
| TeledunChefe | 60 | 1,84% | 2,75% |
| ErranteChefe | 59 | 1,81% | 2,7% |
| Borboleta RainhaChefe | 55 | 0,095% | 0,143% |
| Brutal SanguinárioChefe | 50 | 0,087% | 0,13% |
| Esmagador Sanguinário Cruel |
| 50 |
| 0,087% |
| 0,13% |
| Vafer Sanguinário CruelChefe | 50 | 0,087% | 0,13% |
| Sáurio Sanguinário FerozChefe | 50 | 0,087% | 0,13% |
| Besouro FerozChefe | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Vafer AperfeiçoadoChefe | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Lagosta Rainha CruelChefe | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Larva Real PesadaChefe | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Mandrágora SanguináriaChefe | 49 | 0,085% | 0,128% |
| Voador GrandeChefe | 47 | 0,082% | 0,122% |
| Lagosta ReiChefe | 47 | 0,082% | 0,122% |
| Garra Rei CruelChefe | 47 | 0,082% | 0,122% |
| Argol VespaChefe | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Garra SanguinárioChefe | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Lagarto MestreChefe | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Escorpião Azul MachoChefe | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Canibal SanguinárioChefe | 45 | 0,078% | 0,117% |
| Princesa CallianaChefe | 50 | 0,077% | 0,116% |
| Olho Tonto EndiabradoChefe | 46 | 0,071% | 0,106% |
| TrugarChefe | 46 | 0,071% | 0,106% |
| Patrulheiro de Ferro | 62 | 0,031% | 0,047% |
| Titã | 62 | 0,025% | 0,038% |
| Raptor Azul Comprido | 66 | 0,024% | 0,036% |
| Sacerdote Sagrado | 59 | 0,012% | 0,017% |
| Necromante Desertor | 59 | 0,012% | 0,017% |
| Cyber Delta | 59 | 0,012% | 0,017% |
| Artrópode Verde | 59 | 0,012% | 0,017% |
| Robô Assassino | 58 | 0,0089% | 0,013% |
| Robô Fuzileiro | 58 | 0,0089% | 0,013% |
| Cyber Gamma | 58 | 0,0089% | 0,013% |
| Algóz Tempestuoso | 58 | 0,0089% | 0,013% |
| Protetor Desertor | 57 | 0,0069% | 0,01% |
| Feiticeiro Desertor | 57 | 0,0069% | 0,01% |
| Devastador | 61 | 0,0065% | 0,0098% |
| Mago Desertor | 56 | 0,0053% | 0,0079% |
| Feiticeiro Desertor | 56 | 0,0053% | 0,0079% |
| Cyborg X | 60 | 0,005% | 0,0075% |
| Draco | 55 | 0,0041% | 0,0061% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,0041% | 0,0061% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,0041% | 0,0061% |
| Guerrilheiro Desertor | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Templário Desertor | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Justiceiro Desertor | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Robô Defensor | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Artrópode | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Skud Gigante | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Skud do Pântano Gigante | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Boggie | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Defensor Sombrio Tempestuoso | 59 | 0,0039% | 0,0058% |
| Exterminador Top | 54 | 0,0031% | 0,0047% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,0031% | 0,0047% |
| Mestre de Armas Desertor | 58 | 0,003% | 0,0045% |
| Infiltrador Desertor | 58 | 0,003% | 0,0045% |
Mostrando 60 de 132 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Caden | Vendedor de Armas Classe A Mercenário 1 | QG Bellato |
| Sara Meser | Vendedor de Armas Classe A Mercenário 1 | QG Cora |
| AR12-32-2003 | Vendedor de Armas Classe A Mercenário 1 | QG Acreciano |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 30% | 10.000 | ||
| 70% | 10.000 |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 50% | 10.000 |