Item
Carregando…
Carregando…
[Botas Negras Superiores Ligeiras Rocke]
| Caixa de Recompensa de Guerreiro da Aliança NV55Item de caixa | 1,2%chance ao abrir |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 100% |
| 5.000.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 99% | 1.000 |
Mostrando 12 de 38. Ver todas
| 100% |
| 5.000.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 100% | 1.000 |
| 99% | 1.000 |
Mostrando 12 de 47. Ver todas