Item
Carregando…
Carregando…
[Calça de Mártir]
[Descrição]
Calças: aumentam a resistência
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Calliana Guerreira | 47 | 0,0002% | 0,0003% |
| Calliana Espadachim | 47 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sáurio Arqueiro Endiabrado | 47 | 0,0002% | 0,0003% |
| Canino Branco | 47 | 0,0002% | 0,0003% |
| Salteadores Infernais | 48 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sáurio Gladiador Lanceiro | 48 | 0,0002% | 0,0003% |
| Esmagador de Disparo | 48 | 0,0002% | 0,0003% |
| Atrop Vulcânico | 48 | 0,0002% | 0,0003% |
| Robô Atirador de Elite | 49 | 0,0002% | 0,0003% |
| Calliana Arqueira | 49 | 0,0002% | 0,0003% |
| Voador Infernal | 49 | 0,0002% | 0,0003% |
| Captor Fervente |
Mostrando 60 de 106 monstros. Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| Caixa de Recompensa Normal da Aliança NV50Item de caixa | 6,66%chance ao abrir |
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Noa Del | Mercador 1 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Johnton | Mercador 2 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 49 |
| 0,0002% |
| 0,0003% |
| Soldado Afastado | 49 | 0,0002% | 0,0003% |
| Cyborg A | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Cyborg B | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Besouro Infernal | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Volide | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sáurio Atirador de Elite | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Esmagador com Martelo | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Draco Elder | 50 | 0,0002% | 0,0003% |
| Mariposa | 51 | 0,0002% | 0,0003% |
| Esquadrão Pesado | 51 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sáurio de Nove Rabos | 51 | 0,0002% | 0,0003% |
| Khan Horae Vermelho | 51 | 0,0002% | 0,0003% |
| Mariposa Venenosa | 51 | 0,0002% | 0,0003% |
| Orc | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Mariposa Flamejante | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Vafer Incendiário | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Vafer Xeinakan | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Feiticeiro Sanguinário | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Lagarto Cinza | 52 | 0,0002% | 0,0003% |
| Grande Orc | 53 | 0,0002% | 0,0003% |
| Comando | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Franco Atirador | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Campeão | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Granito | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Voador Rápido | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Exterminador Top | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Arqueiro Sanguinário | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Artrópode Grande | 54 | 0,0002% | 0,0003% |
| Draco | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Arqueiro | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Batedor | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Psyper | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Rastreador | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Atirador | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Invocador | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Destruidor | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Ogro | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sáurio Endiabrado HornRzak | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Cyborg A Clark | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Fuzileiro Top | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Sacerdote Sagrado Intruso | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Besouro Mutilador | 55 | 0,0002% | 0,0003% |
| Desperado | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| Conjurador | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| Miler | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| Chandra | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| Cavaleiros | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| Gladiador | 56 | 0,0002% | 0,0003% |
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 80. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 80. Ver todas