Item
Carregando…
Carregando…
[Calça Angelical]
[Descrição]
Calças: aumentam a capacidade de Força
| Monstro | Nível | Chance por abate | Premium |
|---|---|---|---|
| Cyber Beta | 46 | 0,0053% | 0,008% |
| Soldado Desertor | 48 | 0,005% | 0,0075% |
| Gladiador Desertor | 48 | 0,0048% | 0,0072% |
| Combatente Desertor | 48 | 0,0044% | 0,0067% |
| Destruidor Desertor | 48 | 0,0044% | 0,0067% |
| Escudeiro Desertor | 48 | 0,0044% | 0,0067% |
| Defensor Desertor | 48 | 0,0044% | 0,0067% |
| Robô Soldado | 45 | 0,0041% | 0,0061% |
| Robô Ladrão | 45 | 0,0041% | 0,0061% |
Chance de este item cair ao menos uma vez por abate, na taxa de drop atual (4× normal, 6× premium). Alguns mapas ajustam a chance pela diferença de nível.
| NPC | Loja | Mapa |
|---|---|---|
| Noa Del | Mercador 1 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Johnton | Mercador 2 de Armadura Completa Normal Cara | QG Cora |
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| Materiais | Resultado | Sucesso | Taxa |
|---|---|---|---|
| 25% | 100.000 | ||
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 80. Ver todas
| 25% |
| 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 27,5% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 25% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
| 100% | 100.000 |
Mostrando 12 de 80. Ver todas